ニーアリィンカーネーションのチャレンジミッションをまとめました。
隠しミッション
内容 | 達成度 | 報酬 |
---|---|---|
ママを100回タップする | 100/100 | 300ジェム |
全世界1500万DL突破記念限定ミッション(2021/9/24 10:59)
内容 | 達成度 | 報酬 |
---|---|---|
アイテムショップで15回購入する | 15 | 50ジェム |
お気に入りキャラを設定する | 1 | 50ジェム |
ボスを15体突破する | 15 | 50ジェム |
チャレンジミッション
設定関連
内容 | 達成度 | 報酬 |
---|---|---|
アカウントを連携する | 1/1 | 100ジェム |
クエスト関連
内容 | 達成度 | 報酬 |
---|---|---|
通算ログイン5日目 | 5/5 | 100ジェム |
通算ログイン10日目 | 10 | 100ジェム |
通算ログイン20日目 | 20 | 100ジェム |
通算ログイン30日目 | 30 | 100ジェム |
通算ログイン40日目 | 40 | 100ジェム |
通算ログイン50日目 | 50 | 100ジェム |
ミッションを30項目コンプリートする | 30/30 | 100ジェム |
ミッションを40項目コンプリートする | 40/40 | 100ジェム |
ミッションを50項目コンプリートする | 50/50 | 100ジェム |
ミッションを60項目コンプリートする | 60/60 | 100ジェム |
ミッションを70項目コンプリートする | 70 | 100ジェム |
ミッションを80項目コンプリートする | 80 | 100ジェム |
ミッションを90項目コンプリートする | 90 | 100ジェム |
ミッションを100項目コンプリートする | 100 | 100ジェム |
プレイヤーLv10に到達する | 10 | 50ジェム |
プレイヤーLv20に到達する | 20 | 50ジェム |
プレイヤーLv30に到達する | 30 | 50ジェム |
メインクエスト3章ノーマルをクリアする | 1/1 | 300ジェム |
メインクエスト4章ノーマルをクリアする | 1/1 | 300ジェム |
メインクエスト5章ノーマルをクリアする | 1/1 | 300ジェム |
メインクエスト6章ノーマルをクリアする | 1/1 | 300ジェム |
メインクエスト7章ノーマルをクリアする | 1/1 | 300ジェム |
キャラを10回強化する | 10/10 | 50ジェム |
キャラを30回強化する | 30/30 | 50ジェム |
キャラを60回強化する | 60/60 | 50ジェム |
キャラを100回強化する | 100/100 | 50ジェム |
キャラを200回強化する | 200 | 50ジェム |
キャラを300回強化する | 300 | 50ジェム |
キャラを400回強化する | 400 | 50ジェム |
武器を10回強化する | 10/10 | 50ジェム |
武器を30回強化する | 30/30 | 50ジェム |
武器を60回強化する | 60/60 | 50ジェム |
武器を100回強化する | 100/100 | 50ジェム |
武器を200回強化する | 200/200 | 50ジェム |
武器を300回強化する | 300/300 | 50ジェム |
武器を400回強化する | 400/400 | 50ジェム |
武器を500回強化する | 500/500 | 50ジェム |
武器を600回強化する | 600/600 | 50ジェム |
武器を700回強化する | 700 | 50ジェム |
武器を800回強化する | 800 | 50ジェム |
武器を900回強化する | 900 | 50ジェム |
武器を1000回強化する | 1000 | 50ジェム |
武器を2000回強化する | 2000 | 50ジェム |
武器を3回限界突破する | 3 | 50ジェム |
武器を6回限界突破する | 6 | 50ジェム |
最高戦力が10000を突破する | 10000 | 100ジェム |
最高戦力が20000を突破する | 20000 | 100ジェム |
図鑑を70個埋める | 70/70 | 50ジェム |
図鑑を80個埋める | 80/80 | 50ジェム |
図鑑を90個埋める | 90 | 50ジェム |
図鑑を100個埋める | 100 | 50ジェム |
図鑑を110個埋める | 110 | 50ジェム |
図鑑を120個埋める | 120 | 50ジェム |
図鑑を130個埋める | 130 | 50ジェム |
図鑑を140個埋める | 140 | 50ジェム |
図鑑を150個埋める | 150 | 50ジェム |
図鑑を160個埋める | 160 | 50ジェム |
ガチャを100回引く | 100/100 | 50ジェム |
ガチャを200回引く | 200 | 50ジェム |
ガチャを300回引く | 200 | 50ジェム |
探索を3回クリアする | 3/3 | 50ジェム |
探索を6回クリアする | 6 | 50ジェム |
探索を10回クリアする | 10 | 50ジェム |
シューティングでハイスコアが3000を突破する | 3000/3000 | 50ジェム |
シューティングでハイスコアが5000を突破する | 3000/3000 | 50ジェム |
シューティングでハイスコアが7000を突破する | 7000/7000 | 50ジェム |
シューティングでハイスコアが10000を突破する | 10000/10000 | 50ジェム |
シューティングでハイスコアが15000を突破する | 15000/15000 | 50ジェム |
シューティングでハイスコアが20000を突破する | 20000/20000 | 50ジェム |
ボスを10体撃破する | 10/10 | 50ジェム |
ボスを30体撃破する | 30/30 | 50ジェム |
ボスを60体撃破する | 60 | 50ジェム |
ボスを100体撃破する | 100 | 50ジェム |
ボスを200体撃破する | 200 | 50ジェム |
ボスを300体撃破する | 300 | 50ジェム |
ショップで10回購入する | 10/10 | 50ジェム |
ショップで30回購入する | 30 | 50ジェム |
ショップで60回購入する | 60 | 50ジェム |
ショップで100回購入する | 100 | 50ジェム |
「檻(ゲージ)」を5Km歩く | 5000 | 100ジェム |
コメント