失われた黄金都市とは?
自分とギルドの報酬がたっぷり稼げる、毎月開催される期間限定の特別なダンジョンです!
ギルドメンバーと協力して「純金」を集め、純金の収集数で交換できる報酬を増やしていきましょう。
最もよく探検したトップギルドには、黄金の遺物でクラフトできる「T8の設計図」が配布されます。
失われた黄金都市の攻略
クエスト「失われた黄金都市」には最大5人で出発することができます。
失われた黄金都市のモンスターは「石の番人」と「石の番人キーベアラー」がいます。
ボスについて
ボスとなる石の番人キーベアラーは石の番人を複数倒すことで各難易度に出現します。
ボスの石の番人キーベアラーは、倒すことで「金の宝箱」「金の鍵」などをドロップします。
難易度
難易度が最大10まであります。
難易度10のボスは金の鍵が100%ドロップします。
難易度7,8を周回するのがおすすめです。
毎月変わる報酬
2020年1月の報酬
進行 | 必要な純金 (ギルド) | 必要な純金 (個人) | 標準報酬 | ロイヤル商人報酬 | 代替報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 氷の鍵 x3 x3 Frozen Key | 氷の宝箱 x3 x3 Frozen Chest | --- |
2 | 30 | 5 | 研究の巻物 x5 x5 Research Scroll | 研究の巻物 x5 x5 Research Scroll | --- |
3 | 80 | 10 | 進化の欠片 x10 x10 Ascension Shard | 進化の欠片 x10 x10 Ascension Shard | --- |
4 | 150 | 20 | 黄金の遺物 x5 x5 Golden Artifact | 黄金の遺物 x5 x5 Golden Artifact | --- |
5 | 250 | 30 | 金の鍵 x1 x1 Golden Key | 金の宝箱x1 x1 Golden Chest | --- |
6 | 400 | 50 | 進化の欠片 x20 x20 Ascension Shard | 進化の欠片 x20 x10 Ascension Shard | --- |
7 | 600 | 75 | ジェム x25 x25 Gems | ジェム x25 x25 Gems | --- |
8 | 900 | 100 | 修理キット x3 x3 Repair Kit | フェニックスの羽 x3 x3 Phoenix Feather | --- |
9 | 1,200 | 125 | 黄金の遺物 x25 x25 Golden Artifact | 黄金の遺物 x15 x15 Golden Artifact | --- |
10 | 1,500 | 150 | 研究の巻物 x25 x25 Research Scroll | 研究の巻物 x15 x15 Research Scroll | --- |
11 | 2,000 | 175 | アルゴンコイン x15 x15 Argon Coin | アルゴンコイン x10 x10 Argon Coin | --- |
12 | 2,500 | 200 | 金の鍵 x1 x1 Golden Key | 金の鍵 x1 x1 Golden Key | --- |
13 | 3,250 | 225 | 進化の欠片 x30 x30 Ascension Shard | 進化の欠片 x20 x20 Ascension Shard | --- |
14 | 4,000 | 250 | 黄金の遺物 x50 x50 Golden Artifact | 黄金の遺物 x25 x25 Golden Artifact | --- |
15 | 6,000 | 275 | ジェム x150 x150 Gems | ジェム x100 x100 Gems | --- |
16 | 8,000 | 400 | 豪華なお守りの設計図 Blueprint: Luxurious Charm | --- | 黄金の遺物 x75 x75 Golden Artifact |
17 | 11,000 | 600 | 研究の巻物 x25 x25 Research Scroll | 研究の巻物 x15 x15 Research Scroll | --- |
18 | 15,000 | 800 | シアコイン x30 x30 Sia Coin | シアコイン x15 x15 Sia Coin | --- |
19 | 20,000 | 1,000 | 黄金の遺物 x100 x100 Golden Artifact | 黄金の遺物 x50 x50 Golden Artifact | --- |
20 | 25,000 | 1,200 | 金の鍵 x3 x3 Golden Key | 金の鍵 x1 x1 Golden Key | --- |
21 | 30,000 | 1,600 | 豪華なマクアフティルの設計図 Blueprint: Luxurious Macuahuitl | --- | 進化の欠片 x50 x50 Ascension Shard |
2019年12月の報酬
進行 | 必要な純金 (ギルド) | 必要な純金 (個人) | 標準報酬 | ロイヤル商人報酬 | 代替報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | x3 Frozen Key | x3 Frozen Chest | --- |
2 | 30 | 5 | x5 Research Scroll | x5 Research Scroll | --- |
3 | 80 | 10 | x10 Ascension Shard | x10 Ascension Shard | --- |
4 | 150 | 20 | x5 Golden Artifact | x5 Golden Artifact | --- |
5 | 250 | 30 | x1 Golden Key | x1 Golden Chest | --- |
6 | 400 | 50 | x20 Ascension Shard | x10 Ascension Shard | --- |
7 | 600 | 75 | x25 Gems | x25 Gems | --- |
8 | 900 | 100 | x3 Repair Kit | x3 Phoenix Feather | --- |
9 | 1,200 | 125 | x25 Golden Artifact | x15 Golden Artifact | --- |
10 | 1,500 | 150 | x25 Research Scroll | x15 Research Scroll | --- |
11 | 2,000 | 175 | x15 Yami Coin | x10 Yami Coin | --- |
12 | 2,500 | 200 | x1 Golden Key | x1 Golden Key | --- |
13 | 3,250 | 225 | x30 Ascension Shard | x20 Ascension Shard | --- |
14 | 4,000 | 250 | x50 Golden Artifact | x25 Golden Artifact | --- |
15 | 6,000 | 275 | x150 Gems | x100 Gems | --- |
16 | 8,000 | 400 | Blueprint: Luxurious Charm | --- | x75 Golden Artifact |
17 | 11,000 | 600 | x25 Research Scroll | x15 Research Scroll | --- |
18 | 15,000 | 800 | x30 Polonia Coin | x15 Polonia Coin | --- |
19 | 20,000 | 1,000 | x100 Golden Artifact | x50 Golden Artifact | --- |
20 | 25,000 | 1,200 | x3 Golden Key | x1 Golden Key | --- |
21 | 30,000 | 1,600 | Blueprint: Luxurious Attire | --- | x50 Ascension Shard |
2019年11月の報酬
進行 | 必要な純金 (ギルド) | 必要な純金 (個人) | 標準報酬 | ロイヤル商人報酬 | 代替報酬 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1 | 木の鍵 x3 | 木の宝箱 x3 | --- |
2 | 30 | 5 | 進化の欠片 x5 | 進化の欠片 x5 | --- |
3 | 80 | 10 | 研究の巻物 x10 | 研究の巻物 x10 | --- |
4 | 150 | 20 | 黄金の遺物 x5 | 黄金の遺物 x5 | --- |
5 | 250 | 30 | 金の鍵 x1 | x1 Golden Chest | --- |
6 | 400 | 50 | 進化の欠片 x20 | 進化の欠片 x10 | --- |
7 | 600 | 75 | ジェム x25 | ジェム x25 | --- |
8 | 900 | 100 | x3 Repair Kit | x3 Pheonix Feather | --- |
9 | 1,200 | 125 | 黄金の遺物 x25 | 黄金の遺物 x15 | --- |
10 | 1,500 | 150 | x25 Research Scroll | x15 Research Scoll | --- |
11 | 2,000 | 175 | x15 Lilu Coin | x10 Lilu Coin | --- |
12 | 2,500 | 200 | x1 Golden Key | x1 Golden Key | --- |
13 | 3,250 | 225 | x30 Ascension Shard | x20 Ascension Shard | --- |
14 | 5,000 | 250 | x50 Golden Artifact | x25 Golden Artifact | --- |
15 | 7,500 | 275 | x150 Gems | x100 Gems | --- |
16 | 10,000 | 400 | x25 Research Scroll | x15 Research Scroll | --- |
17 | 15,000 | 600 | x1 Golden Key | x1 Golden Key | --- |
18 | 20,000 | 800 | x30 Rudo Coin | x15 Rudo Coin | --- |
19 | 25,000 | 1,000 | x100 Golden Artifact | x50 Golden Artifact | --- |
20 | 30,000 | 1,200 | x3 Golden Key | x1 Golden Key | --- |
21 | 40,000 | 1,600 | Blueprint: Luxurious Attire | --- | x50 Ascension Shard |
コメント