初期メダル
レベル | メダル数 |
---|---|
50 – 51 | 1,000 |
54 – 55 | 3,000 |
59 – 60 | 5,100 |
64 – 65 | 14,400 |
69 – 70 | 33,800 |
74 – 75 | 50,600 |
79 – 80 | 68,500 |
84 – 85 | 87,000 |
89 – 90 | 106,300 |
94 – 95 | 130,300 |
99 – 100 | メダルなし |
合計 | 500,000 |
ヒロイックメダル
レベル | メダル数 |
---|---|
100 – 101 | 5,000(ノクティスのみ) |
104 – 105 | 7,000 |
109 – 110 | 54,000 |
114 – 115 | 131,000 |
119 – 120 | 233,000 |
124 – 125 | 356,000 |
129 – 130 | 496,000 |
134 – 135 | 654,000 |
139 – 140 | 828,000 |
144 – 145 | 1,017,000 |
149 – 150 | 1,219,000 |
合計 | 5,000,000 |
ミシックメダル
レベル | メダル数 |
---|---|
150 – 151 | 2,300 |
152 – 153 | 3,450 |
154 – 155 | 3,220 |
156 – 157 | 4,830 |
158 – 159 | 13,500 |
160 – 161 | 20,250 |
162 – 163 | 33,750 |
164 – 165 | 39,300 |
166 – 167 | 58,950 |
168 – 169 | 98,250 |
170 – 171 | 81,550 |
合計 | 120,385,250 |
リーガルメダル
レベル | メダル数 |
---|---|
200 – 201 | 4,500 |
204 – 205 | 4,650 |
207 – 208 | 4,950 |
210 – 211 | 5,550 |
213 – 214 | 6,250 |
216 – 217 | 6,950 |
219 – 220 | 7,750 |
221 – 222 | 8,750 |
223/224 | 9,000 |
225/226 | 9,350 |
227/228 | 9,400 |
229/230 | 9,520 |
231/232 | 9,720 |
233/234 | 9,990 |
235/236 | 10,330 |
237/238 | 10,740 |
239/240 | 11,220 |
241/242 | 11,760 |
243/244 | 12,360 |
245/246 | 13,030 |
247/248 | 13,760 |
249/250 | 17,920 |
251/252 | 18,160 |
253/254 | 18,890 |
255/256 | 20,110 |
257/258 | 21,810 |
259/260 | 24,000 |
261/262 | 26,680 |
263/264 | 29,840 |
265/266 | 33,490 |
267/268 | 37,630 |
269/270 | 42,250 |
271/272 | 47,360 |
273/274 | 52,960 |
275/276 | 59,040 |
277/278 | 65,610 |
279/280 | 72,670 |
281/282 | 80,210 |
283/284 | 88,240 |
285/286 | 96,760 |
287/288 | 105,760 |
289/290 | 115,520 |
291/292 | 125,230 |
293/294 | 135,690 |
295/296 | 146,640 |
297/298 | 158,080 |
299/300 | 170,000 |
合計 | 2,000,080 |
コメント