スペシャル
特別イベント
ブースト名 | 神殿レベル | アイテム名 | コスト |
---|---|---|---|
戦士攻撃力ボーナス +15,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
兵士HPボーナス +13,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
兵士装甲力ボーナス +33,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
連合軍攻撃力 +17,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
クリスタル占領兵士攻撃力ボーナス +17,000(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
クリスタル占領兵士HPボーナス +13,000(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
連合軍攻撃耐久力 +12,000(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
クリスタル攻撃耐久力 +14,000(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
クリスタル攻撃時敵HP弱体化 +9,000(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
兵士攻撃力ボーナス +65,000(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
兵士HPボーナス +60,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
兵士装甲力ボーナス +135,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
連合軍攻撃力 +55,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
戦士攻撃力ボーナス +60,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
魔道士攻撃力ボーナス +60,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
騎兵攻撃力ボーナス +60,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
傭兵攻撃力 +70,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
傭兵HP +70,000%(永久) | レベル6 | 溶岩石のアーティファクト | 10M |
戦闘
ブースト名 | 神殿レベル | アイテム名 | コスト |
---|---|---|---|
都市防衛兵士HP +150(永久) | レベル1 | 血石のアーティファクト | 501 |
生命石のアーティファクト | 835 | ||
神凪の塵 | 670,000 | ||
クォーツクリスタル | 10,000 | ||
太陽石のアーティファクト | 334 | ||
都市防衛兵士装甲力 +450%(永久) | レベル1 | 血石のアーティファクト | 501 |
力石のアーティファクト | 835 | ||
神凪の塵 | 670,000 | ||
クォーツクリスタル | 10,000 | ||
太陽石のアーティファクト | 334 |
コメント